Продажа автомобилей
СТО
Автозапчасти
г. Могилев, ул. Лазаренко, 73
Автозапчасти
г. Могилев, пр-т. Пушкинский, 47
Автомобиль | 2310-758 |
---|---|
Отличительные черты | Бортовой автомобиль Соболь Бизнес стандартной длины с подключаемым полным приводом, однорядной кабиной и двигателем EVOTECH А274 |
Двигатель | А274 |
Колесная формула | 4х4 |
Тип привода | подключаемый полный |
Полная масса, кг | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1945 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
— передних колес | 1400 |
— задних колес | 1600 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 4880 |
— ширина по кабине | 2066 |
— высота по кабине | 2170 |
-высота по тенту | 2500 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,4 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 28 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 32 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1000 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
Пассажировместимость | 2 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
— длина | 2340 |
— ширина | 1978 |
— высота | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто (кгсм) Н*м | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: — минимальная -повышенная | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |