ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| ПАРАМЕТРЫ |
Стандартная база с однорядной кабиной* |
Стандартная база с двухрядной кабиной** |
|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 5+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 5 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3000 | 3120 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1920 | 2120 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1400 | 1420 |
| задних колес | 1600 | 1700 |
| База, мм | 2760 | 2900 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1720 | 1720 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 29 | 27 |
| задний, град | 32 | 27 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 1000 | 1060 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 2340 | 2340 |
| ширина | 1978 | 1978 |
| высота | 400 | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
|
* 23107 |
Смотрите также
Рекомендуем также ознакомиться с запчастями:
Информацию о моделях можно получить по телефонам:
Часто задаваемые вопросы
Замена запасных частей необходима при наличии признаков износа, таких как снижение производительности автомобиля, посторонние звуки, вибрации или снижение безопасности. Регулярные осмотры у специалистов помогут своевременно выявить такие проблемы.
При выборе сервисного центра важно учитывать его репутацию и использование оригинальных запчастей. Надежный сервисный центр СЗАО «МогилевГАЗавтосервис» предоставит гарантию на свои работы и комплектующие.
Регулярное техническое обслуживание, своевременная замена расходных материалов и использование оригинальных запчастей помогут сохранить автомобиль в отличном состоянии на долгие годы. Важно также следить за состоянием шин, тормозов и других ключевых систем автомобиля.
Регулярное техническое обслуживание автомобиля рекомендуется проводить в соответствии с предписаниями производителя. Это обычно раз в 10 000–15 000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.
Автомобили Газель доступны для покупки в СЗАО «МогилевГАЗавтосервис». Дополнительную информацию по моделям вы можете получить по телефонам:
+375 222 76-67-77,
+375 (29) 109-70-12,
+375 (44) 591-83-93.
+375 222 76-67-77,
+375 (29) 109-70-12,
+375 (44) 591-83-93.

















