Продажа автомобилей
СТО
Автозапчасти
г. Могилев, ул. Лазаренко, 73
Автозапчасти
г. Могилев, пр-т. Пушкинский, 47
СЗАО «МогилевГАЗавтосервис» — официальный дилер автомобилей на территории Могилева и Могилевской области. Уже более 10 лет предприятие занимает ведущее место на Могилёвской рынке коммерческого транспорта.
Автомобиль | A65R33 |
---|---|
Отличительные черты | Автобус ГАЗель Next для городских перевозок и подвоза работников с бензиновым двигателем Evotech (А275) |
Модификация с ГБО (пропан). | A65R35 Двигатель УМЗ А2755, БЕНЗИНОВЫЙ/ГАЗОВЫЙ, 106,8/104,3 л.с., Евро-5. ГБО: LPG (сжиженный газ) |
Двигатель,объем | 2690 куб. см. Evotech А275/А2755 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 4056 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2691 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
— передних колес | 1456 |
— задних колес | 2600 |
База, мм | 3745 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 6415 |
— ширина по кабине | 2513 |
— высота по кабине | 2837 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 16 |
Пассажировместимость | 17 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
— длина | |
— ширина | |
— высота | 1900 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто (кгсм) Н*м, | 220,5 (22,5) |